
ITパスポート
平成22年度秋期試験の問題・解答&解説です。
平成22年度秋期試験問題
| 開催日 | : | 平成23年10月17日 |
|---|---|---|
| 応募者数 | : | 71,574人 |
| 受験者数 | : | 60,056人 |
| 合格者数 | : | 31,161人 |
| 合格率 | : | 51.9% |
| 過去問PDF | : |
|
| 配布元URL | : | IPA 22年秋期試験 |
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問1 | 電子メール | 業務プロセス | ○ |
| 問2 | プロジェクト目標の設定 | システム化計画 | ○ |
| 問3 | オフショアアウトソーシング | 経営戦略手法 | ○ |
| 問4 | 開発ベンダ選定の基準 | 調達計画・実施 | ○ |
| 問5 | グリーンIT | 経営・組織論 | ○ |
| 問6 | ワークフローシステム | 業務プロセス | ○ |
| 問7 | フォロワの競争戦略 | マーケティング | ○ |
| 問8 | 投資額の回収期間 | 業務プロセス | ○ |
| 問9 | データウェアハウス | 経営戦略手法 | ○ |
| 問10 | 労働派遣契約 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問11 | フランチャイズチェーン | ビジネスシステム | ○ |
| 問12 | 意匠法 | 知的財産権 | ○ |
| 問13 | JIS Q 9000 | 標準化関連 | ○ |
| 問14 | 製品のリードタイム | エンジニアリングシステム | ○ |
| 問15 | JANコード | ビジネスシステム | ○ |
| 問16 | バランススコアカード | ビジネス戦略と目標・評価 | ○ |
| 問17 | CIO | 経営戦略手法 | ○ |
| 問18 | 重み付け評価法 | ビジネス戦略と目標・評価 | ○ |
| 問19 | 損益計算書 | 会計・財務 | ○ |
| 問20 | 検収 | 調達計画・実施 | ○ |
| 問21 | キャッシュフロー計算書 | 会計・財務 | ○ |
| 問22 | CSR | 経営・組織論 | ○ |
| 問23 | 作業工数の算定 | 業務プロセス | ○ |
| 問24 | システム化の対象 | 業務プロセス | |
| 問25 | ERP | ビジネスシステム | ○ |
| 問26 | 原価計算の方法 | 会計・財務 | ○ |
| 問27 | MOT | 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | ○ |
| 問28 | 請負契約 | 労働関連・取引関連法規 | ○ |
| 問29 | CSF | ビジネス戦略と目標・評価 | ○ |
| 問30 | リスク対応 | システム化計画 | ○ |
| 問31 | 業務モデリング手法 | 業務プロセス | ○ |
| 問32 | ソフトウェア購入者の権利 | 知的財産権 | ○ |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問33 | ITIL 問題管理 | サービスサポート | ○ |
| 問34 | プロトタイピングモデル | 開発プロセス・手法 | ○ |
| 問35 | 内部統制 | 内部統制 | ○ |
| 問36 | システム監査 | システム監査 | ○ |
| 問37 | インシデントに該当するもの | サービスマネジメント | ○ |
| 問38 | ソフトウェア品質特性 | 開発プロセス・手法 | ○ |
| 問39 | 監査人の立場 | システム監査 | ○ |
| 問40 | ITIL 変更管理 | サービスサポート | ○ |
| 問41 | システム方式設計 | システム開発技術 | ○ |
| 問42 | プロジェクトマネージャの役割 | プロジェクトマネジメント | ○ |
| 問43 | プログラム規則の目的 | システム開発技術 | ○ |
| 問44 | プロジェクトメンバ間の伝達方法 | プロジェクトマネジメント | |
| 問45 | ソフトウェア開発手法の組合せ | 開発プロセス・手法 | ○ |
| 問46 | アローダイアグラム | プロジェクトマネジメント | ○ |
| 問47 | システム移行計画書 | システム開発技術 | ○ |
| 問48 | システム開発プロセス | システム開発技術 | ○ |
| 問49 | システム要件定義 | システム開発技術 | ○ |
| 問50 | セキュリティワイヤ | ファシリティマネジメント | ○ |
| 問51 | 成果物の品質評価指標 | プロジェクトマネジメント | ○ |
| 問52 | WBS | プロジェクトマネジメント | |
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問53 | 情報セキュリティマネジメント | 情報セキュリティ管理 | ○ |
| 問54 | Javaの特徴 | プログラミング・プログラム言語 | ○ |
| 問55 | 暗号化技術 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | ○ |
| 問56 | XML | その他の言語 | ○ |
| 問57 | 命令実行時間 | プロセッサ | ○ |
| 問58 | PDCAサイクル | 情報セキュリティ管理 | ○ |
| 問59 | Cookie | マルチメディア技術 | ○ |
| 問60 | IPv6 | 通信プロトコル | ○ |
| 問61 | 表計算 計算式 | 開発ツール | ○ |
| 問62 | シングルサインオン | 情報セキュリティ対策・実装技術 | ○ |
| 問63 | 正規化の目的 | データベース設計 | ○ |
| 問64 | 稼働率 | システムの性能評価 | ○ |
| 問65 | 通信プロトコルの組合せ | 通信プロトコル | ○ |
| 問66 | 順序関係の図表現 | 情報に関する理論 | ○ |
| 問67 | ファイルシステム | ファイルシステム | |
| 問68 | 排他的論理和の特徴 | 離散数学 | ○ |
| 問69 | 変数と繰り返し処理 | アルゴリズム | ○ |
| 問70 | USB2.0 | 入出力デバイス | ○ |
| 問71 | ユニバーサルデザイン | インタフェース設計 | ○ |
| 問72 | 経路の組合せ | 応用数学 | ○ |
| 問73 | 認証局の役割 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | ○ |
| 問74 | URL | 開発ツール | ○ |
| 問75 | フィッシング | 情報セキュリティ | ○ |
| 問76 | 情報セキュリティポリシ | 情報セキュリティ管理 | ○ |
| 問77 | OSS | オープンソースソフトウェア | ○ |
| 問78 | 情報セキュリティ活動 | 情報セキュリティ管理 | ○ |
| 問79 | レコード追加の順序 | トランザクション処理 | ○ |
| 問80 | SSL | 情報セキュリティ対策・実装技術 | ○ |
| 問81 | シンクライアント | コンピュータ・入出力装置 | ○ |
| 問82 | 順列と組合せ | 応用数学 | ○ |
| 問83 | データ量の計算 | メモリ | ○ |
| 問84 | 関係データベース | データ操作 | ○ |
| 問85 | 画像データの圧縮 | マルチメディア技術 | ○ |
| 問86 | システム性能指標 | システムの性能評価 | ○ |
| 問87 | 関係データベース 表の結合 | データ操作 | ○ |
| 問88 | チェックディジット | アルゴリズム | ○ |
| 【中問A】ソフトウェアテスト | |||
| 問89 | テストデータの準備 | マネジメント系 | ○ |
| 問90 | 予想出力の値 | ストラテジ系 | ○ |
| 問91 | テスト結果の判断 | マネジメント系 | ○ |
| 問92 | テストデータの組合せ | マネジメント系 | ○ |
| 【中問B】施設の入室管理 | |||
| 問93 | 許可区分の設定1 | テクノロジ系 | ○ |
| 問94 | 許可区分の設定2 | テクノロジ系 | ○ |
| 問95 | 許可区分の設定3 | テクノロジ系 | ○ |
| 問96 | ポリシの適切な設定 | テクノロジ系 | ○ |
| 【中問C】プロジェクトのスケジュール管理 | |||
| 問97 | 並行実施が可能な作業 | ストラテジ系 | ○ |
| 問98 | クリティカルパス | ストラテジ系 | ○ |
| 問99 | 作業全体の所要時間 | マネジメント系 | ○ |
| 問100 | クリティカルパスの変更 | マネジメント系 | ○ |

