
初級システムアドミニストレータ試験
平成20年度秋期試験 午前も問題の問題・解答です。
平成20年度秋期 初級シスアド試験 午前問題
| 開催日 | : | 平成20年10月19日 |
|---|---|---|
| 応募者数 | : | 51,460人 |
| 受験者数 | : | 38,899人 |
| 合格者数 | : | 11,125人 |
| 合格率 | : | 28.6% |
| 過去問PDF | : |
|
| 配布元URL | : | IPA 20年秋期試験 |
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | フラッシュメモリ | テクノロジ系 | |
| 問2 | ディスクデフラグ | テクノロジ系 | |
| 問3 | 磁気ディスクの容量計算 | テクノロジ系 | |
| 問4 | 光ディスクの特徴 | テクノロジ系 | |
| 問5 | ビデオメモリで表現できる画像サイズ | テクノロジ系 | |
| 問6 | ドットインパクトプリンタ | テクノロジ系 | |
| 問7 | PCの冷却 | テクノロジ系 | |
| 問8 | OSシェルの役割 | テクノロジ系 | |
| 問9 | メモリリークの対処法 | テクノロジ系 | |
| 問10 | スワッピングの解決策 | テクノロジ系 | |
| 問11 | ホットサイト | テクノロジ系 | |
| 問12 | システムの処理形態 | テクノロジ系 | |
| 問13 | 待ち行列モデル | テクノロジ系 | |
| 問14 | スループット | テクノロジ系 | |
| 問15 | MTTRとMTBFの関係 | テクノロジ系 | |
| 問16 | バスタブ曲線 | テクノロジ系 | |
| 問17 | DNS | テクノロジ系 | |
| 問18 | MIME | テクノロジ系 | |
| 問19 | 不審な電子メールへの対処法 | テクノロジ系 | |
| 問20 | プリントサーバ | テクノロジ系 | |
| 問21 | データウェアハウス | ストラテジ系 | |
| 問22 | インタプリタ方式 | テクノロジ系 | |
| 問23 | Javaの特徴 | テクノロジ系 | |
| 問24 | SGMLの説明 | テクノロジ系 | |
| 問25 | 表計算ソフト計算式 | テクノロジ系 | |
| 問26 | ソフトウェアカスタマイズ | テクノロジ系 | |
| 問27 | EUCの特徴 | ストラテジ系 | |
| 問28 | プロトタイピングモデル | マネジメント系 | |
| 問29 | 商品コードで管理できる商品数 | テクノロジ系 | |
| 問30 | 出力帳票の設計方針 | テクノロジ系 | |
| 問31 | システム改善 | テクノロジ系 | |
| 問32 | 入力画面設計 | テクノロジ系 | |
| 問33 | GUI | テクノロジ系 | |
| 問34 | ホワイトボックステスト | マネジメント系 | |
| 問35 | テスト工程の順序 | マネジメント系 | |
| 問36 | 信頼度曲線 | マネジメント系 | |
| 問37 | アローダイアグラム | マネジメント系 | |
| 問38 | 人月の算定 | マネジメント系 | |
| 問39 | ファイルバックアップ | テクノロジ系 | |
| 問40 | データベース配置 | マネジメント系 | |
| 問41 | アプリケーション保守 | マネジメント系 | |
| 問42 | PCの消費電力 | マネジメント系 | |
| 問43 | 退行テスト | マネジメント系 | |
| 問44 | 文章表現 | テクノロジ系 | |
| 問45 | 折れ線層グラフ | ストラテジ系 | |
| 問46 | 図やチャートの使い方 | ストラテジ系 | |
| 問47 | 公開鍵暗号方式 | テクノロジ系 | |
| 問48 | ディジタル署名 | テクノロジ系 | |
| 問49 | トロイの木馬 | テクノロジ系 | |
| 問50 | コンピュータ不正アクセス対策基準 | テクノロジ系 | |
| 問51 | ネットワークのセキュリティ | テクノロジ系 | |
| 問52 | サーバの情報 | テクノロジ系 | |
| 問53 | Webサーバ改ざん時の対処 | テクノロジ系 | |
| 問54 | ビジネスインパクト分析 | テクノロジ系 | |
| 問55 | プライバシーマーク制度 | テクノロジ系 | |
| 問56 | 文字化け | テクノロジ系 | |
| 問57 | QRコード | ストラテジ系 | |
| 問58 | ITFコード | ストラテジ系 | |
| 問59 | ファイルと圧縮形式の組み合わせ | テクノロジ系 | |
| 問60 | プロダクトポートフォリオマネジメント | テクノロジ系 | ○ |
| 問61 | 事業部制組織 | ストラテジ系 | |
| 問62 | CRM | ストラテジ系 | |
| 問63 | キャッシュフロー | ストラテジ系 | |
| 問64 | 損益分岐点 | ストラテジ系 | |
| 問65 | 在庫評価 | ストラテジ系 | |
| 問66 | 棚卸減耗費 | ストラテジ系 | |
| 問67 | 5S | ストラテジ系 | |
| 問68 | ヒストグラム | ストラテジ系 | |
| 問69 | 管理図 | ストラテジ系 | |
| 問70 | 散布図 | ストラテジ系 | |
| 問71 | 線形計画法 | ストラテジ系 | |
| 問72 | 工程管理 | マネジメント系 | |
| 問73 | JIT方式 | ストラテジ系 | |
| 問74 | 定量発注方式 | ストラテジ系 | |
| 問75 | EC | ストラテジ系 | |
| 問76 | EDI | ストラテジ系 | |
| 問77 | 著作権法 | ストラテジ系 | |
| 問78 | 不正競争防止法 | ストラテジ系 | |
| 問79 | 派遣労働者 | ストラテジ系 | |
| 問80 | 売買契約の成立時点 | ストラテジ系 |

