
ITパスポート
平成23年度特別試験の問題・解答&解説です。
平成23年度 特別試験問題
| 開催日 | : | 平成23年7月10日 |
|---|---|---|
| 応募者数 | : | 61,984人 |
| 受験者数 | : | 48,482人 |
| 合格者数 | : | 21,714人 |
| 合格率 | : | 44.8% |
| 過去問PDF | : |
|
| 配布元URL | : | IPA 23年特別試験 |
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問1 | 著作権法 | 知的財産権 | ○ |
| 問2 | 労働者派遣法 | 労働関連・取引関連法規 | ○ |
| 問3 | 評価指標として適切なもの | OR・IE | ○ |
| 問4 | 調達計画・実施 | 調達計画・実施 | ○ |
| 問5 | 企画プロセスの成果 | システム化計画 | ○ |
| 問6 | システム管理基準 | その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 | ○ |
| 問7 | SWOT分析 | 経営戦略手法 | ○ |
| 問8 | PDCAサイクル | 経営・組織論 | ○ |
| 問9 | データマイニングの事例 | OR・IE | ○ |
| 問10 | 在庫管理 | OR・IE | ○ |
| 問11 | パレート図 | OR・IE | ○ |
| 問12 | 技術ロードマップ | 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | ○ |
| 問13 | アライアンス | 経営戦略手法 | ○ |
| 問14 | リアルタイムシステム | 民生機器・産業機器 | ○ |
| 問15 | 散布図 | OR・IE | ○ |
| 問16 | 会計監査人 | 会計・財務 | ○ |
| 問17 | CRM | 経営管理システム | ○ |
| 問18 | 複合グラフの読取り | OR・IE | ○ |
| 問19 | ROE | 会計・財務 | ○ |
| 問20 | 不正競争防止法 | 知的財産権 | ○ |
| 問21 | 損益分岐点売上高 | 会計・財務 | ○ |
| 問22 | 投資額回収期間 | 業務プロセス | ○ |
| 問23 | マーケティングミックス | マーケティング | ○ |
| 問24 | BCP | 経営・組織論 | ○ |
| 問25 | アクセスログ分析 | ビジネス戦略と目標・評価 | ○ |
| 問26 | 売上高の期待値 | 経営戦略手法 | ○ |
| 問27 | 情報リテラシの向上策 | システム活用促進・評価 | ○ |
| 問28 | DFD | 業務プロセス | ○ |
| 問29 | インターネット広告 | e-ビジネス | ○ |
| 問30 | 個人情報保護方針 | その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 | ○ |
| 問31 | CAM | エンジニアリングシステム | ○ |
| 問32 | 不正アクセス禁止法 | セキュリティ関連法規 | ○ |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問33 | クリテイカルパス | プロジェクトマネジメント | ○ |
| 問34 | 改善計画の策定責任者 | システム監査 | ○ |
| 問35 | インシデント管理 | サービスサポート | ○ |
| 問36 | テスト結果への対応 | システム開発技術 | ○ |
| 問37 | ソフトウェア受入れ | システム開発技術 | ○ |
| 問38 | サービスレベル | サービスマネジメント | ○ |
| 問39 | 内部統制 | 内部統制 | ○ |
| 問40 | リリース管理 | 内部統制 | ○ |
| 問41 | スケジュール管理 | プロジェクトマネジメント | ○ |
| 問42 | システム監査 | システム監査 | ○ |
| 問43 | 職務分掌 | 内部統制 | ○ |
| 問44 | ソフトウェア保守 | システム開発技術 | ○ |
| 問45 | WBS | プロジェクトマネジメント | ○ |
| 問46 | サービスデスク | サービスサポート | ○ |
| 問47 | SLA | サービスマネジメント | ○ |
| 問48 | アローダイアグラム | プロジェクトマネジメント | ○ |
| 問49 | システム開発プロセス | システム開発技術 | ○ |
| 問50 | プロジェクトマネージャの対応 | プロジェクトマネジメント | |
| 問51 | 開発ベンダが作成する文書 | システム開発技術 | ○ |
| 問52 | ソフトウェア規模の見積もり | 開発プロセス・手法 | ○ |
| 問53 | ソフトウェア品質特性 | システム開発技術 | ○ |
| 問54 | システムテストの目的 | システム開発技術 | ○ |
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問55 | DMZの設置目的 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | ○ |
| 問56 | コピーの倍率 | コンピュータ・入出力装置 | ○ |
| 問57 | グリッドコンビューティング | システムの構成 | ○ |
| 問58 | キュー構造 | データ構造 | ○ |
| 問59 | データベース操作 | データ操作 | ○ |
| 問60 | クロック周波数 | プロセッサ | ○ |
| 問61 | ESSID | ネットワーク方式 | ○ |
| 問62 | データベース結合の概念 | データ操作 | ○ |
| 問63 | 情報セキュリティ基本方針 | 情報セキュリティ管理 | ○ |
| 問64 | インシデントの分類 | 情報セキュリティ管理 | ○ |
| 問65 | 電子メールのウィルス対策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | ○ |
| 問66 | ベンチマークテスト | システムの性能評価 | ○ |
| 問67 | CPU | プロセッサ | ○ |
| 問68 | バイオメトリクス認証 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | ○ |
| 問69 | PCの省電力機能 | メモリ | ○ |
| 問70 | 稼働率1 | システムの性能評価 | ○ |
| 問71 | 稼働率2 | システムの性能評価 | ○ |
| 問72 | 関係データベース用語 | システムの性能評価 | ○ |
| 問73 | 表計算とCSV形式 | 開発ツール | ○ |
| 問74 | OSS | オープンソースソフトウェア | ○ |
| 問75 | キーロガー | 情報セキュリティ | ○ |
| 問76 | ボット | 情報セキュリティ | ○ |
| 問77 | VoIP | ネットワーク応用 | ○ |
| 問78 | トランザクション処理 | トランザクション処理 | ○ |
| 問79 | SSL | 情報セキュリティ対策・実装技術 | ○ |
| 問80 | フラグメンテーション | コンピュータ・入出力装置 | ○ |
| 問81 | プログラム言語 | プログラミング・プログラム言語 | ○ |
| 問82 | IEEE802.11 | ネットワーク方式 | ○ |
| 問83 | ファイルシステム | ファイルシステム | ○ |
| 問84 | ISMS | 情報セキュリティ管理 | ○ |
| 問85 | NTP(Network TIme Protocol) | 通信プロトコル | ○ |
| 問86 | IPアドレス設定 | 通信プロトコル | ○ |
| 問87 | USB | 入出力デバイス | ○ |
| 問88 | 共通鍵暗号方式 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | ○ |
| 【中問A】システム開発の契約 | |||
| 問89 | RFPの記載内容 | ストラテジ系 | ○ |
| 問90 | 購入ライセンス数 | ストラテジ系 | ○ |
| 問91 | 守秘義務契約 | ストラテジ系 | ○ |
| 問92 | システム保守契約 | マネジメント系 | ○ |
| 【中問B】プログラミングとテスト | |||
| 問93 | 流れ図 | テクノロジ系 | ○ |
| 問94 | 決定表 | マネジメント系 | ○ |
| 問95 | テスト結果の予想 | マネジメント系 | ○ |
| 問96 | 配列を用いた金額の決定 | テクノロジ系 | ○ |
| 【中問C】Webページのデザイン | |||
| 問97 | インターフェイス設計 | テクノロジ系 | ○ |
| 問98 | dpiと画像データ量 | テクノロジ系 | ○ |
| 問99 | Webサイトの構成 | テクノロジ系 | ○ |
| 問100 | 相対パス指定 | テクノロジ系 | ○ |

