HOME»サンプル問題1
ITパスポート試験 サンプル問題1
ITパスポートシラバスver1.1(現在はver2.0)に掲載されていた71問です。難易度的には易しい問題が多いですが、この中には実際の本試験で出題された問題も含まれています。また、本試験問題および予想問題2と一部重複する部分があることをご了承ください。
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問1 | 経営組織 | 経営・組織論 | |
| 問2 | 業務計画 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問3 | 損益計算書の様式 | 会計・財務 | |
| 問4 | 著作権法 | 知的財産権 | |
| 問5 | 不正アクセス禁止法 | セキュリティ関連法規 | |
| 問6 | 労働基準法 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問7 | 個人情報保護法 | その他の法律・ガイドライン | |
| 問8 | QRコード | 標準化関連 | |
| 問9 | SWOT分析 | 経営戦略手法 | |
| 問10 | ワントゥワンマーケティング | マーケティング | |
| 問11 | バランススコアカード | ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問12 | SCM(Supply Chain Management) | 経営管理システム | |
| 問13 | 技術開発戦略 | 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | |
| 問14 | カード決済方式 | e-ビジネス | |
| 問15 | トレーサビリティ | ビジネスシステム | |
| 問16 | 生産管理 | エンジニアリングシステム | |
| 問17 | BtoC | e-ビジネス | |
| 問18 | 通信機能を備えた家電製品 | IoTシステム・組込みシステム | |
| 問19 | 対象業務をモデル化したもの | 情報システム戦略 | |
| 問20 | システムを抜本的に再設計する考え方 | 業務プロセス | |
| 問21 | SaaS | ソリューションビジネス | |
| 問22 | 情報リテラシーを説明したもの | システム活用促進・評価 | |
| 問23 | システム化計画の立案 | システム化計画 | |
| 問24 | ソフトウェアライフサイクル | 要件定義 | |
| 問25 | 提案依頼書の内容 | 調達計画・実施 | |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問26 | 利用者部門が係わる工程 | システム開発技術 | |
| 問27 | 開発規模の見積り | システム開発技術 | |
| 問28 | 工程を実施順に並べたものはどれか | システム開発技術 | |
| 問29 | ソフトウェア開発モデル | 開発プロセス・手法 | |
| 問30 | アローダイアグラム | プロジェクトマネジメント | |
| 問31 | プロジェクト計画書 | プロジェクトマネジメント | |
| 問32 | スケジュール管理 | プロジェクトマネジメント | |
| 問33 | サービスレベルの評価項目 | サービスマネジメント | |
| 問34 | ヘルプデスク | サービスマネジメントシステム | |
| 問35 | 無停電電源装置(UPS) | ファシリティマネジメント | |
| 問36 | システム監査の手順 | システム監査 | |
| 問37 | 内部統制 | 内部統制 | |
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問38 | 2進数の演算 | 離散数学 | |
| 問39 | 集合 | 応用数学 | |
| 問40 | nビットで表現できる数 | 情報に関する理論 | |
| 問41 | スタック構造 | データ構造 | |
| 問42 | 基本交換法 | アルゴリズムとプログラミング | |
| 問43 | プログラム言語の役割 | プログラム言語 | |
| 問44 | Webページの作成で使用される言語 | その他の言語 | |
| 問45 | コンピュータ構成要素 | プロセッサ | |
| 問46 | SDカードに使われているメモリ | メモリ | |
| 問47 | 入出力インタフェース | 入出力デバイス | |
| 問48 | ピアツーピア | システムの構成 | |
| 問49 | 信頼性設計 | システムの評価指標 | |
| 問50 | OS | オペレーティングシステム | |
| 問51 | ディレクトリ構造 | オペレーティングシステム | |
| 問52 | バックアップの方法 | ファイルシステム | |
| 問53 | オーサリングツール | オフィスツール | |
| 問54 | オープンソースソフトウェア | オープンソースソフトウェア | |
| 問55 | 入力装置 | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問56 | GUI部品 | 情報デザイン | |
| 問57 | Webデザイン | インタフェース設計 | |
| 問58 | JPEG | マルチメディア技術 | |
| 問59 | バーチャルリアリティ | マルチメディア応用 | |
| 問60 | データベース管理システム | データベース方式 | |
| 問61 | データベースの主キー | データベース設計 | |
| 問62 | データ操作 | データ操作 | |
| 問63 | トランザクション管理 | トランザクション処理 | |
| 問64 | LANの説明 | ネットワーク方式 | |
| 問65 | プロトコル | 通信プロトコル | |
| 問66 | 電子メール ccとbcc | ネットワーク応用 | |
| 問67 | メーリングリスト | ネットワーク応用 | |
| 問68 | ソーシャルエンジニアリング | 情報セキュリティ | |
| 問69 | 情報セキュリティポリシーの策定 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問70 | IDとパスワードの管理 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問71 | コンピュータウイルス対策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
