HOME»オリジナル予想問題2
ITパスポート試験ドットコム オリジナル予想問題2
ITパスポート試験の攻略用に、少しレベルの高い問題や試験範囲ではあるけれども、まだ出題されていない問題などを管理人の独断で集めた無料の予想問題集です。
前回の予想問題1が好評でしたので、今回はその第2弾です。総問題数は80問でストラテジ系28問、マネジメント系20問、テクノロジ系32問の割合になっていて、今回はシラバスに掲載のサンプル問題も幾つか加えてあります。
前回は「CSF」や「チェックディジット」などが的中し本試験に出題されましたが、今回はどうなるでしょうか。
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問1 | 電子メール | 業務プロセス | |
| 問2 | PPM | 経営戦略手法 | |
| 問3 | システム化計画の立案 | システム化計画 | |
| 問4 | チャレンジャー戦略 | 経営戦略手法 | |
| 問5 | SCM | 経営管理システム | |
| 問6 | 財務諸表 | 会計・財務 | |
| 問7 | 予想利益の比較 | 会計・財務 | |
| 問8 | ROE | 会計・財務 | |
| 問9 | 損益分岐点売上高 | 会計・財務 | |
| 問10 | MBO | 経営戦略手法 | |
| 問11 | RFP | 調達計画・実施 | |
| 問12 | 下請法の目的 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問13 | ベンチマーキング | ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問14 | ビジネスインパクト分析 | システム化計画 | |
| 問15 | ワントゥワンマーケティング | マーケティング | |
| 問16 | 部品の正味所要量 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問17 | DFD | 業務プロセス | |
| 問18 | SWOT分析 | 経営戦略手法 | |
| 問19 | QRコード | 標準化関連 | |
| 問20 | 著作権法 | 知的財産権 | |
| 問21 | デビットカード | ビジネスシステム | |
| 問22 | G to B | e-ビジネス | |
| 問23 | 経営組織 | 経営・組織論 | |
| 問24 | 特許権 | 知的財産権 | |
| 問25 | プライバシーマーク制度 | その他の法律・ガイドライン | |
| 問26 | 散布図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問27 | サイトライセンス | 知的財産権 | |
| 問28 | 情報リテラシー | システム活用促進・評価 | |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問29 | コンパイラの役割 | システム開発技術 | |
| 問30 | ソフトウェア開発のプロセス | システム開発技術 | |
| 問31 | RAD | 開発プロセス・手法 | |
| 問32 | テスト手法 | システム開発技術 | |
| 問33 | アローダイアグラム | プロジェクトマネジメント | |
| 問34 | WBS | プロジェクトマネジメント | |
| 問35 | スケジュール管理 | プロジェクトマネジメント | |
| 問36 | PMBOK | プロジェクトマネジメント | |
| 問37 | 締結される合意書 | サービスマネジメント | |
| 問38 | 問題管理 | サービスマネジメントシステム | |
| 問39 | サービスデスク | サービスマネジメントシステム | |
| 問40 | リスク分析 | サービスマネジメント | |
| 問41 | 進捗率の計算 | プロジェクトマネジメント | |
| 問42 | サージプロテクト | ファシリティマネジメント | |
| 問43 | システム監査人の独立性 | システム監査 | |
| 問44 | システム監査の手順 | システム監査 | |
| 問45 | システム保守 | システム開発技術 | |
| 問46 | ぺネトレーションテスト | システム開発技術 | |
| 問47 | ファシリティマネジメント | ファシリティマネジメント | |
| 問48 | 内部統制 | 内部統制 | |
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問49 | 基数変換 | 離散数学 | |
| 問50 | 確率 | 応用数学 | |
| 問51 | 集合 | 離散数学 | |
| 問52 | 小さな数値を表す接頭語 | 情報に関する理論 | |
| 問53 | データ構造 | 離散数学 | |
| 問54 | HTML&CSS | ||
| 問55 | Javaプログラムの種類 | 情報に関する理論 | |
| 問56 | キャッシュメモリ | メモリ | |
| 問57 | コンピュータの五大機能 | プロセッサ | |
| 問58 | IrDA | 入出力デバイス | |
| 問59 | USBの特徴 | 入出力デバイス | |
| 問60 | デュプレックスシステム | システムの構成 | |
| 問61 | ランニングコスト | システムの評価指標 | |
| 問62 | 稼働率 | システムの評価指標 | |
| 問63 | OSの種類 | オペレーティングシステム | |
| 問64 | ファイルシステム | ファイルシステム | |
| 問65 | 表計算ソフト | オフィスツール | |
| 問66 | 有機ELディスプレイ | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問67 | ポインティングデバイス | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問68 | GUI部品 | 情報デザイン | |
| 問69 | Webユーザビリティ設計 | インタフェース設計 | |
| 問70 | MIDI | マルチメディア技術 | |
| 問71 | コンピュータグラフィックス | マルチメディア応用 | |
| 問72 | E-R図 | データベース設計 | |
| 問73 | LAN間中継装置 | ネットワーク方式 | |
| 問74 | 伝送時間の計算 | ネットワーク応用 | |
| 問75 | POP3の説明 | 通信プロトコル | |
| 問76 | XSS | 情報セキュリティ | |
| 問77 | 情報セキュリティマネジメント | 情報セキュリティ管理 | |
| 問78 | cookie | マルチメディア技術 | |
| 問79 | サラミ法 | 情報セキュリティ | |
| 問80 | USB3.0 | 入出力デバイス | |
