HOME»初級シスアド試験平成20年秋期
平成20年度秋期 初級シスアド試験 午前問題
| 開催日 | 平成20年10月19日 |
|---|---|
| 応募者数 | 51,460人 |
| 受験者数 | 38,899人 |
| 合格者数 | 11,125人 |
| 合格率 | 28.6% |
| 過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 |
| 配布元URL | IPA 20年秋期試験 |
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | フラッシュメモリ | マーケティング | |
| 問2 | ディスクデフラグ | オペレーティングシステム | |
| 問3 | 磁気ディスクの容量計算 | メモリ | |
| 問4 | 光ディスクの特徴 | メモリ | |
| 問5 | ビデオメモリで表現できる画像サイズ | メモリ | |
| 問6 | ドットインパクトプリンター | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問7 | PCの冷却に関する記述 | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問8 | OSシェルの役割 | オペレーティングシステム | |
| 問9 | メモリリークの対処法 | オペレーティングシステム | |
| 問10 | スワッピングの解決策 | オペレーティングシステム | |
| 問11 | ホットサイト | システムの構成 | |
| 問12 | システムの処理形態 | システムの構成 | |
| 問13 | 待ち行列モデルの適用事例 | 応用数学 | |
| 問14 | 処理される仕事量を表す用語 | システムの評価指標 | |
| 問15 | MTTRとMTBFの関係 | システムの評価指標 | |
| 問16 | バスタブ曲線のY軸の指標 | システムの評価指標 | |
| 問17 | DNSが果たす役割はどれか | ネットワーク応用 | |
| 問18 | MIMEの説明として適切なもの | ネットワーク応用 | |
| 問19 | 不審な電子メールへの対処法 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問20 | プリントサーバ | ネットワーク応用 | |
| 問21 | データウェアハウス | システム活用促進・評価 | |
| 問22 | インタプリタ方式 | プログラム言語 | |
| 問23 | Javaの説明として適切なもの | プログラム言語 | |
| 問24 | SGMLの説明として適切なもの | その他の言語 | |
| 問25 | 表計算ソフト計算式 | オフィスツール | |
| 問26 | ソフトウェアカスタマイズ | オフィスツール | |
| 問27 | EUCの特徴 | システム活用促進・評価 | |
| 問28 | プロトタイピングモデル | 開発プロセス・手法 | |
| 問29 | 商品コードで管理できる商品数 | 情報デザイン | |
| 問30 | 出力帳票の設計方針 | 情報デザイン | |
| 問31 | 最も適切な入力方法はどれか | 情報デザイン | |
| 問32 | 入力画面設計 | 情報デザイン | |
| 問33 | GUI画面での入力方式 | 情報デザイン | |
| 問34 | ホワイトボックステスト | システム開発技術 | |
| 問35 | テスト工程の順序 | システム開発技術 | |
| 問36 | 信頼度曲線 | システム開発技術 | |
| 問37 | アローダイアグラム | プロジェクトマネジメント | |
| 問38 | 今後必要な工数は何人日か | プロジェクトマネジメント | |
| 問39 | ファイルバックアップ | サービスマネジメントシステム | |
| 問40 | データベースの最適な配置 | データベース設計 | |
| 問41 | アプリケーション保守作業 | システム開発技術 | |
| 問42 | 同時に使用できるPCの最大数 | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問43 | 退行テスト | システム開発技術 | |
| 問44 | 分かりやすい文章表現の工夫 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問45 | 折れ線層グラフ | 業務分析・データ利活用 | |
| 問46 | 図やチャートの使い方 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問47 | 公開鍵暗号方式 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問48 | デジタル署名 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問49 | トロイの木馬 | 情報セキュリティ | |
| 問50 | コンピュータ不正アクセス対策基準 | その他の法律・ガイドライン | |
| 問51 | ネットワークのセキュリティ | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問52 | 不正侵入のこん跡を発見する手段 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問53 | Webサーバ改ざん時の対処 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問54 | ビジネスインパクト分析 | 経営・組織論 | |
| 問55 | プライバシーマーク制度 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問56 | 文字化けの危険性がある文字 | ネットワーク応用 | |
| 問57 | QRコードの特徴はどれか | 標準化関連 | |
| 問58 | ITFコード | 標準化関連 | |
| 問59 | ファイルと圧縮形式の組み合わせ | マルチメディア技術 | |
| 問60 | プロダクトポートフォリオマネジメント | 経営戦略手法 | |
| 問61 | カンパニー制組織 | 経営・組織論 | |
| 問62 | CRM | 経営管理システム | |
| 問63 | キャッシュフロー計算書 | 会計・財務 | |
| 問64 | 損益分岐点に関する記述 | 会計・財務 | |
| 問65 | 在庫の評価額は何円か | 会計・財務 | |
| 問66 | 棚卸減耗費として処理するもの | 会計・財務 | |
| 問67 | 現場改善の5S | 業務分析・データ利活用 | |
| 問68 | ヒストグラムを説明したもの | 業務分析・データ利活用 | |
| 問69 | 管理図の利用方法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問70 | 分析するのに最も適した図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問71 | 線形計画法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問72 | 工程管理 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問73 | JIT生産方式に関する記述 | エンジニアリングシステム | |
| 問74 | 定量発注方式 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問75 | B to Cに該当するもの | e-ビジネス | |
| 問76 | EDIを活用した電子商取引 | e-ビジネス | |
| 問77 | 著作権法 | 知的財産権 | |
| 問78 | 不正競争防止法 | 知的財産権 | |
| 問79 | 派遣労働者 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問80 | 売買契約の成立時点 | 労働関連・取引関連法規 |
