HOME»初級シスアド試験平成21年春期
平成21年度春期 初級シスアド試験午前問題
| 開催日 | 平成21年4月19日 |
|---|---|
| 応募者数 | 27,823人 |
| 受験者数 | 20,655人 |
| 合格者数 | 6,896人 |
| 合格率 | 33.4% |
| 過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 |
| 配布元URL | IPA 21年春期試験 |
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 半導体メモリ | メモリ | |
| 問2 | 主記憶の実効アクセス時間 | メモリ | |
| 問3 | RAIDの特徴 | システムの構成 | |
| 問4 | USB | 入出力デバイス | |
| 問5 | プラズマディスプレイ | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問6 | 動画再生に必要なデータ量 | マルチメディア技術 | |
| 問7 | 仮想記憶方式の効果 | オペレーティングシステム | |
| 問8 | プリンター出力のジョブ完了までの時間 | オペレーティングシステム | |
| 問9 | フラグメンテーション | メモリ | |
| 問10 | アーカイバ | オペレーティングシステム | |
| 問11 | 分散処理システムの特徴 | システムの構成 | |
| 問12 | スループット | システムの評価指標 | |
| 問13 | 稼働率 | システムの評価指標 | |
| 問14 | 稼働率の測定時期 | システムの評価指標 | |
| 問15 | 利用者IDの設定 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問16 | DHCP | 通信プロトコル | |
| 問17 | メールプロトコル | ネットワーク応用 | |
| 問18 | Cookie | マルチメディア技術 | |
| 問19 | データウェアハウス | データベース方式 | |
| 問20 | Javaアプレット | マルチメディア技術 | |
| 問21 | ファイルパスの指定 | ファイルシステム | |
| 問22 | 表計算マクロ | オフィスツール | |
| 問23 | 表計算関数 | オフィスツール | |
| 問24 | グループウェア | 業務プロセス | |
| 問25 | システム開発工程 | システム開発技術 | |
| 問26 | プロトタイピング | 開発プロセス・手法 | |
| 問27 | DFD | 業務プロセス | |
| 問28 | チェックディジット | 情報に関する理論 | |
| 問29 | 入力画面の設計 | インタフェース設計 | |
| 問30 | フールプルーフ | システムの構成 | |
| 問31 | テスト工程 | システム開発技術 | |
| 問32 | ブラックボックステスト | システム開発技術 | |
| 問33 | デザインレビュー | システム開発技術 | |
| 問34 | アローダイアグラム | プロジェクトマネジメント | |
| 問35 | システム開発における利用部門の役割 | システム開発技術 | |
| 問36 | システムインテグレーション | ソリューションビジネス | |
| 問37 | バックアップ | サービスマネジメント | |
| 問38 | データベースの復旧 | トランザクション処理 | |
| 問39 | 一斉移行方式 | プロセッサ | |
| 問40 | シスアドの役割 | プロセッサ | |
| 問41 | TCOの意味 | システムの評価指標 | |
| 問42 | アプリケーションシステムの変更 | サービスマネジメントシステム | |
| 問43 | 積み上げ棒グラフ | 業務分析・データ利活用 | |
| 問44 | グラフ目盛の調整 | オフィスツール | |
| 問45 | HTML文 | その他の言語 | |
| 問46 | 公開鍵暗号方式 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問47 | ワームウィルス | 情報セキュリティ | |
| 問48 | パスワードの盗用防止策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問49 | 電子メールフィルター | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問50 | ファイアウォールのパケットフィルタリング | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問51 | SSL/TLS | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問52 | リスクマネジメント | 情報セキュリティ管理 | |
| 問53 | データ漏えい対策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問54 | コンピュータ不正アクセス対策基準 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問55 | ISO 9001 | 標準化関連 | |
| 問56 | ISMSプロセスのPDCAモデル | 情報セキュリティ管理 | |
| 問57 | 文字コード | 情報に関する理論 | |
| 問58 | QRコード | 標準化関連 | |
| 問59 | 音データのサンプリング | 情報に関する理論 | |
| 問60 | 画像の圧縮方式 | マルチメディア技術 | |
| 問61 | マトリックス組織 | 経営・組織論 | |
| 問62 | プロダクトライフサイクル | マーケティング | |
| 問63 | コンプライアンス | その他の法律・ガイドライン | |
| 問64 | 総勘定元帳 | 会計・財務 | |
| 問65 | 売上原価の算定 | 会計・財務 | |
| 問66 | 移動平均法 | 会計・財務 | |
| 問67 | 意思決定会計 | 会計・財務 | |
| 問68 | 図の使い方 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問69 | パレート図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問70 | 散布図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問71 | 特性要因図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問72 | 期待値 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問73 | 親和図法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問74 | MRPの導入メリット | エンジニアリングシステム | |
| 問75 | EDI | e-ビジネス | |
| 問76 | デジタルディバイド | IoTシステム・組込みシステム | |
| 問77 | 特許権 | 知的財産権 | |
| 問78 | フリーソフトウェア | 知的財産権 | |
| 問79 | ソフトウェアライセンス | 知的財産権 | |
| 問80 | 個人情報保護法 | その他の法律・ガイドライン |
