平成21年度春期試験問題
【試験データ】
| 開催日 | 平成21年4月19日
|
|---|
| 応募者数 | 46,845人
|
|---|
| 受験者数 | 39,131人
|
|---|
| 合格者数 | 28,540人
|
|---|
| 合格率 | 72.9%
|
|---|
| 過去問PDF
| 問題
解答
|
|---|
| 配布元URL | IPA 21年春期試験
|
|---|
| No | 論点 | 分類 | 解説
|
|---|
| 【ストラテジ系】 |
|---|
| 問1 | コンプライアンス経営の説明 | その他の法律・ガイドライン | |
| 問2 | 個人情報の対象となるもの | その他の法律・ガイドライン | |
| 問3 | RFPの提示先及び提示元はどれか | 調達計画・実施 | |
| 問4 | ニッチ戦略 | 経営戦略手法 | |
| 問5 | 収益の拡大を図る手法はどれか | 経営管理システム | |
| 問6 | SaaSを説明したものはどれか | ソリューションビジネス | |
| 問7 | 期待値が最も高い株式はどれか | 業務分析・データ利活用 | |
| 問8 | 商品に印刷されたバーコードはどれか | 標準化関連 | |
| 問9 | 不正競争防止法の営業秘密 | 知的財産権 | |
| 問10 | PPM分析 | 経営戦略手法 | |
| 問11 | 業務プロセスのモデルの説明 | 業務プロセス | |
| 問12 | サプライチェーンマネジメントの効果 | 経営管理システム | |
| 問13 | 株式会社の最高意思決定機関 | 経営・組織論 | |
| 問14 | 損益分岐点の計算 | 会計・財務 | |
| 問15 | 知的財産権の種類 | 知的財産権 | |
| 問16 | 損益計算書を説明したもの | 会計・財務 | |
| 問17 | グループウェア導入の目的 | 業務プロセス | |
| 問18 | デビットカードの特徴 | e-ビジネス | |
| 問19 | コアコンピタンス経営 | 経営戦略手法 | |
| 問20 | BPRを説明したものはどれか | 業務プロセス | |
| 問21 | クレジットカードを利用した取引 | e-ビジネス | |
| 問22 | 経営理念の説明 | 経営・組織論 | |
| 問23 | 生産計画の策定 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問24 | 不正アクセス禁止法 | セキュリティ関連法規 | |
| 問25 | 要件定義プロセスを説明したもの | 要件定義 | |
| 問26 | SWOT分析 | 経営戦略手法 | |
| 問27 | 製造量の算出式を示したもの | エンジニアリングシステム | |
| 問28 | ジャストインタイム生産方式 | エンジニアリングシステム | |
| 問29 | 事業部制組織の説明はどれか | 経営・組織論 | |
| 問30 | 情報戦略で最も考慮すべき事項 | 情報システム戦略 | |
| 問31 | プロダクトライフサイクル | マーケティング |
|
| 【マネジメント系】 |
|---|
| 問32 | プロジェクトのリスク管理 | プロジェクトマネジメント | |
| 問33 | システムの障害対策 | サービスマネジメント | |
| 問34 | プロジェクトの立ち上げ | プロジェクトマネジメント | |
| 問35 | サービスデスクの主要な業務内容 | サービスマネジメントシステム | |
| 問36 | マイルストーンに分類されるもの | プロジェクトマネジメント | |
| 問37 | アローダイアグラム | プロジェクトマネジメント | |
| 問38 | ソフトウェア開発プロセス | 開発プロセス・手法 | |
| 問39 | 可用性(アベイラビリティ) | サービスマネジメント | |
| 問40 | インシデント管理の目的 | サービスマネジメントシステム | |
| 問41 | ファンクションポイント法 | システム開発技術 | |
| 問42 | ブラックボックステスト | システム開発技術 | |
| 問43 | 納品されたときに確認する項目 | システム開発技術 | |
| 問44 | システム監査人の役割はどれか | システム監査 | |
| 問45 | テストを行う環境として適切なもの | システム開発技術 | |
| 問46 | SLAの目的はどれか | サービスマネジメント | |
| 問47 | 外部設計において行う作業はどれか | システム開発技術 | |
| 問48 | 現在の全体の進捗率(%)は幾らか | プロジェクトマネジメント | |
| 問49 | プログラミングの説明はどれか | システム開発技術 | |
| 問50 | 時間とタスクを表す工程管理図はどれか | プロジェクトマネジメント | |
| 問51 | 請負契約で発注側が行うこと | システム開発技術 | |
| 問52 | ITガバナンス | 内部統制 | |
| 問53 | プログラムテストに関する記述 | システム開発技術 |
|
| 【テクノロジ系】 |
|---|
| 問54 | 情報セキュリティポリシー | 情報セキュリティ管理 | |
| 問55 | オープンソースソフトウェア | オープンソースソフトウェア | |
| 問56 | ルータに関する記述 | ネットワーク方式 | |
| 問57 | ファイルシステム | ファイルシステム | |
| 問58 | データベース管理システムの役割 | データベース方式 | |
| 問59 | DNSの説明として適切なもの | ネットワーク応用 | |
| 問60 | プラグインの特徴 | オフィスツール | |
| 問61 | MTBF, MTTR, 稼働率の組合せ | システムの評価指標 | |
| 問62 | 参照又は更新可能な人数の組合せ | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問63 | バイオメトリクス認証 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問64 | 2進数10110を3倍したものはどれか | 離散数学 | |
| 問65 | フェールセーフの説明 | システムの評価指標 | |
| 問66 | 音声信号のデジタル化 | 情報に関する理論 | |
| 問67 | GUI改善 | インタフェース設計 | |
| 問68 | サーバに対するDoS攻撃のねらい | 情報セキュリティ | |
| 問69 | キャッシュメモリの利用目的 | メモリ | |
| 問70 | 稼働率の計算 | システムの評価指標 | |
| 問71 | ベン図を用いた集合 | 離散数学 | |
| 問72 | 計算回路図 | 離散数学 | |
| 問73 | クラスタシステムの説明 | システムの構成 | |
| 問74 | ファイアウォール | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問75 | メ-ルプロトコル | 通信プロトコル | |
| 問76 | ソフトウェアパッケージの導入目的 | オフィスツール | |
| 問77 | 暗号化に関する記述 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問78 | MP3はどれか | マルチメディア技術 | |
| 問79 | ブレード型サーバの説明 | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問80 | 複合棒グラフの読み取り | 応用数学 | |
| 問81 | マクロウイルスに関する記述 | 情報セキュリティ | |
| 問82 | Dの値は幾らになるか | トランザクション処理 | |
| 問83 | HTMLに関する記述はどれか | その他の言語 | |
| 問84 | ウィルス疑惑時の対処 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問85 | 最後に引き出しにしまうファイル | アルゴリズムとプログラミング | |
| 問86 | デジタル署名に関する記述はどれか | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問87 | 表計算 計算式の複写 | オフィスツール | |
| 問88 | データベース更新情報のファイル | トランザクション処理 |
|
| 【中問A】 |
|---|
| 問89 | LAN中の障害の原因要素数1 | テクノロジ系 | |
| 問90 | LAN中の障害の原因要素数2 | テクノロジ系 | |
| 問91 | 流れ図1 | テクノロジ系 | |
| 問92 | 流れ図2 | テクノロジ系 |
|
| 【中問B】 |
|---|
| 問93 | データベースの表作成方法 | テクノロジ系 | |
| 問94 | 表の分析 | ストラテジ系 | |
| 問95 | 円グラフの分析 | ストラテジ系 | |
| 問96 | 積み上げ棒グラフの分析 | ストラテジ系 |
|
| 【中問C】 |
|---|
| 問97 | 一日で可能な作業の割合 | マネジメント系 | |
| 問98 | グラフの読み取り | ストラテジ系 | |
| 問99 | 作業計画1 | マネジメント系 | |
| 問100 | 作業計画2 | マネジメント系 |
|
▲
Pagetop