平成23年度秋期試験問題
【試験データ】
| 開催日 | 平成23年10月16日
|
|---|
| 応募者数 | 55,569人
|
|---|
| 受験者数 | 46,545人
|
|---|
| 合格者数 | 28,503人
|
|---|
| 合格率 | 61.2%
|
|---|
| 過去問PDF
| 問題
解答
|
|---|
| 配布元URL | IPA 23年秋期試験
|
|---|
| No | 論点 | 分類 | 解説
|
|---|
| 【ストラテジ系】 |
|---|
| 問1 | OJT | 経営・組織論 | |
| 問2 | CIOの役割 | 経営戦略手法 | |
| 問3 | DFD | 業務プロセス | |
| 問4 | 著作権法 | 知的財産権 | |
| 問5 | ソリューションビジネス | ソリューションビジネス | |
| 問6 | 変動費の算定 | 会計・財務 | |
| 問7 | 電子証明書及び電子入札 | e-ビジネス | |
| 問8 | オピニオンリーダー | マーケティング | |
| 問9 | 営業利益の算出に関係する費用 | 会計・財務 | |
| 問10 | クロスライセンス | 知的財産権 | |
| 問11 | 組込みシステムを採用する利点 | IoTシステム・組込みシステム | |
| 問12 | 投資回収期間 | 情報システム戦略 | |
| 問13 | 可用性の評価項目 | ソリューションビジネス | |
| 問14 | パレート図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問15 | 標準化規格 | 標準化関連 | |
| 問16 | 監査役の選任者 | 経営・組織論 | |
| 問17 | SOA | ソリューションビジネス | |
| 問18 | 製造物責任法 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問19 | セル生産方式 | エンジニアリングシステム | |
| 問20 | 知的財産権 | 知的財産権 | |
| 問21 | 電子商取引(BtoC) | e-ビジネス | |
| 問22 | コアコンピタンス | 経営戦略手法 | |
| 問23 | キャッシュフロー計算書 | 会計・財務 | |
| 問24 | ゲーム理論 | 経営戦略手法 | |
| 問25 | RFPの目的 | 調達計画・実施 | |
| 問26 | 在庫管理 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問27 | 不正アクセス禁止法 | セキュリティ関連法規 | |
| 問28 | 情報流通プラットフォーム対処法 | その他の法律・ガイドライン | |
| 問29 | 企画プロセスで行う作業 | システム化計画 | |
| 問30 | 請負人の義務 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問31 | SFAシステムで管理する情報 | ビジネスシステム |
|
| 【マネジメント系】 |
|---|
| 問32 | グラフの分析 | システム開発技術 | |
| 問33 | システム要件定義 | システム開発技術 | |
| 問34 | ソフトウェアの品質特性 | 開発プロセス・手法 | |
| 問35 | インシデント管理 | サービスマネジメントシステム | |
| 問36 | 内部統制 | 内部統制 | |
| 問37 | 結合テストに要する時間 | システム開発技術 | |
| 問38 | 過去のプロジェクト成果物の利用 | プロジェクトマネジメント | |
| 問39 | 変更管理 | サービスマネジメントシステム | |
| 問40 | ITILの説明 | サービスマネジメント | |
| 問41 | 結合テストの実施内容 | システム開発技術 | |
| 問42 | 作業を階層的に表現する手法 | プロジェクトマネジメント | |
| 問43 | 無停電電源装置 | ファシリティマネジメント | |
| 問44 | システムテストでの検証内容 | システム開発技術 | |
| 問45 | 監査実施部門の位置付け | システム監査 | |
| 問46 | SLAの項目 | サービスマネジメント | |
| 問47 | 問題管理 | サービスマネジメントシステム | |
| 問48 | ソフトウェア導入 | システム開発技術 | |
| 問49 | システム方式設計 | システム開発技術 | |
| 問50 | ITガバナンス | 内部統制 | |
| 問51 | プロジェクトの進捗管理 | プロジェクトマネジメント | |
| 問52 | IT統制 | 内部統制 |
|
| 【テクノロジ系】 |
|---|
| 問53 | DBMSを利用する目的 | データベース方式 | |
| 問54 | サーバの仮想化技術 | システムの構成 | |
| 問55 | オンラインストレージ | システムの構成 | |
| 問56 | bit per second | ネットワーク応用 | |
| 問57 | E-R図 | データベース設計 | |
| 問58 | Network Interface Card | ネットワーク方式 | |
| 問59 | 迷惑メールへの対処 | ネットワーク応用 | |
| 問60 | デジタル署名の効果 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問61 | ウイルス対策ソフト | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問62 | Webアクセシビリティ | インタフェース設計 | |
| 問63 | データベースの整合性 | トランザクション処理 | |
| 問64 | アルゴリズム基礎 | アルゴリズムとプログラミング | |
| 問65 | 関係演算 | データ操作 | |
| 問66 | OSSの特徴 | オープンソースソフトウェア | |
| 問67 | MTTRの算定 | システムの評価指標 | |
| 問68 | LAN間接続装置 | ネットワーク方式 | |
| 問69 | 表計算ソフト | オフィスツール | |
| 問70 | VPN | ネットワーク応用 | |
| 問71 | SSLに関する記述 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問72 | 2進数の考え方 | 離散数学 | |
| 問73 | ワイルドカード表現 | 情報に関する理論 | |
| 問74 | ディレクトリ構造 | ファイルシステム | |
| 問75 | 電子メールのセキュリティ | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問76 | プラグアンドプレイ | 入出力デバイス | |
| 問77 | 通信プロトコル | 通信プロトコル | |
| 問78 | データ量の単位 | 情報に関する理論 | |
| 問79 | 記憶装置の種類 | メモリ | |
| 問80 | 可用性の説明 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問81 | パスワードの管理 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問82 | RAID | システムの構成 | |
| 問83 | 情報セキュリティ基本方針 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問84 | 暗号鍵の管理 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問85 | シングルサインオン | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問86 | シンクライアント端末の説明 | システムの構成 | |
| 問87 | フィッシングの説明 | 情報セキュリティ | |
| 問88 | 無線で接続するインタフェース | 入出力デバイス |
|
| 【中問A】 |
|---|
| 問89 | 画像データの出力結果 | テクノロジ系 | |
| 問90 | 圧縮後のデータ量 | テクノロジ系 | |
| 問91 | 画像回転の流れ図 | テクノロジ系 | |
| 問92 | 圧縮率の比較 | テクノロジ系 |
|
| 【中問B】 |
|---|
| 問93 | システム開発の手順 | マネジメント系 | |
| 問94 | 作業計画の策定 | マネジメント系 | |
| 問95 | 最短終了日数 | マネジメント系 | |
| 問96 | 受入れテスト内容の確認 | マネジメント系 |
|
| 【中問C】 |
|---|
| 問97 | インタビュー調査の特徴 | ストラテジ系 | |
| 問98 | インタビュー調査の進め方 | ストラテジ系 | |
| 問99 | 改善のシナリオ | マネジメント系 | |
| 問100 | 販売促進策の期待値比較 | ストラテジ系 |
|
▲
Pagetop