平成24年度秋期 公開問題
【試験データ】(H24.4~H24.9)
| 問題公開日 | 平成24年10月21日
|
|---|
| 応募者数 | 30,878人
|
|---|
| 受験者数 | 28,162人
|
|---|
| 合格者数 | 10,444人
|
|---|
| 合格率(半期平均) | 37.0%
|
|---|
| 過去問PDF
| 問題
解答
|
|---|
| 配布元URL | ITパスポート過去問題
|
|---|
| No | 論点 | 分類 | 解説
|
|---|
| 【ストラテジ系】 |
|---|
| 問1 | 営業秘密を保護する法律 | 知的財産権 | |
| 問2 | DFDの記述例 | 業務プロセス | |
| 問3 | CIOの役割 | 経営・組織論 | |
| 問4 | SNS | 業務プロセス | |
| 問5 | データマイニング | システム活用促進・評価 | |
| 問6 | Off-JT | 経営・組織論 | |
| 問7 | 担保の設定 | 会計・財務 | |
| 問8 | 散布図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問9 | ビジネスモデル特許 | 知的財産権 | |
| 問10 | コーポレートガバナンスを説明したもの | その他の法律・ガイドライン | |
| 問11 | PPMに関する記述 | 経営戦略手法 | |
| 問12 | CAMの導入効果 | エンジニアリングシステム | |
| 問13 | 先行指標と結果指標 | ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問14 | CRMシステム | 経営管理システム | |
| 問15 | マーケティングミックスの説明 | マーケティング | |
| 問16 | 組込みシステムに求められる特性 | システム活用促進・評価 | |
| 問17 | 電子商取引の分類 | ソリューションビジネス | |
| 問18 | MBOの説明 | 経営戦略手法 | |
| 問19 | チャレンジャーの戦略 | 経営戦略手法 | |
| 問20 | 個人情報保護法 | その他の法律・ガイドライン | |
| 問21 | 企業の組織形態 | 経営・組織論 | |
| 問22 | ベンダー企業から収集する情報 | システム化計画 | |
| 問23 | ハウジングサービス | ソリューションビジネス | |
| 問24 | 著作権法 | 知的財産権 | |
| 問25 | 長期債権額の比率 | 会計・財務 | |
| 問26 | プル戦略に該当するもの | マーケティング | |
| 問27 | JANコード | 標準化関連 | |
| 問28 | コンカレントエンジニアリングの目的 | エンジニアリングシステム | |
| 問29 | 移動平均法を用いた製造計画 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問30 | 住民基本台帳カード | ビジネスシステム |
|
| 【マネジメント系】 |
|---|
| 問31 | プロジェクト品質管理の作業 | プロジェクトマネジメント | |
| 問32 | システム方式設計に含める作業 | システム開発技術 | |
| 問33 | システムテストに関する記述 | システム開発技術 | |
| 問34 | ITガバナンスを説明したもの | 内部統制 | |
| 問35 | システム監査の内容 | システム監査 | |
| 問36 | ITサービスマネジメント | サービスマネジメント | |
| 問37 | 受入れテスト | システム開発技術 | |
| 問38 | 内部設計で行う作業 | システム開発技術 | |
| 問39 | SLAとSLMに関する説明 | サービスマネジメント | |
| 問40 | ファシリティマネジメン卜 | ファシリティマネジメント | |
| 問41 | リスク軽減策に関する記述 | プロジェクトマネジメント | |
| 問42 | 伝達経路の組み合わせ数 | プロジェクトマネジメント | |
| 問43 | プロジェクトの例 | プロジェクトマネジメント | |
| 問44 | ITサービスマネジメントに関する説明 | サービスマネジメントシステム | |
| 問45 | オブジェクト指向の基本概念 | 開発プロセス・手法 | |
| 問46 | ホワイトボックステスト | システム開発技術 | |
| 問47 | 利用者向けカタログの内容 | サービスマネジメントシステム | |
| 問48 | プロジェクトの各計画策定前に行う作業 | プロジェクトマネジメント | |
| 問49 | アローダイアグラム | プロジェクトマネジメント | |
| 問50 | ソフトウェア保守に関する説明 | システム開発技術 | |
| 問51 | 監査人の独立性に反する事例 | システム監査 | |
| 問52 | 秘密保持契約 | プロジェクトマネジメント |
|
| 【テクノロジ系】 |
|---|
| 問53 | E-R図が表現するもの | データベース設計 | |
| 問54 | フィードとRSSリーダー | ネットワーク応用 | |
| 問55 | ディスクミラーリング | システムの構成 | |
| 問56 | S/MIMEの利用条件 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問57 | デュアルシステムの説明はどれか | システムの構成 | |
| 問58 | 不揮発性の記憶媒体 | メモリ | |
| 問59 | HTMLを使用して作成できるもの | その他の言語 | |
| 問60 | クロスサイトスクリプティングの特徴 | 情報セキュリティ | |
| 問61 | 半導体メモリを用いているもの | メモリ | |
| 問62 | 無線LANのセキュリティ対策 | ネットワーク方式 | |
| 問63 | ファイルへのアクセス方法 | ファイルシステム | |
| 問64 | ESSIDに関する記述 | ネットワーク方式 | |
| 問65 | 合計価格が最も安くなる商品 | 離散数学 | |
| 問66 | 有限小数で表現できる10進数 | 離散数学 | |
| 問67 | デッドロックの説明 | トランザクション処理 | |
| 問68 | アドウェアに関する記述 | 情報セキュリティ | |
| 問69 | ADSL利用する通信媒体 | ネットワーク応用 | |
| 問70 | 電子メールに対するマルウェア検査 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問71 | URL | ネットワーク応用 | |
| 問72 | 文字列の置換え処理 | 離散数学 | |
| 問73 | Javaアプレット | プログラム言語 | |
| 問74 | オンラインヘルプに関する記述 | 情報デザイン | |
| 問75 | SPEC | システムの評価指標 | |
| 問76 | コンピュータの命令実行順序 | プロセッサ | |
| 問77 | POP3 | 通信プロトコル | |
| 問78 | パスワードの組合せ総数 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問79 | 基数変換(16進数→10進数) | 離散数学 | |
| 問80 | 同時更新による消失例 | トランザクション処理 | |
| 問81 | インパクトプリンター | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問82 | 真理値表に対応する論理演算 | 離散数学 | |
| 問83 | 情報セキュリティの三大要素 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問84 | ルータの機能の説明 | ネットワーク方式 |
|
| 【中問A】 |
|---|
| 問85 | ワークシートの分析結果 | ストラテジ系 | |
| 問86 | 計算式の入力と複写 | テクノロジ系 | |
| 問87 | 目標利益のための売上高 | ストラテジ系 | |
| 問88 | 絶対参照と相対参照 | テクノロジ系 |
|
| 【中問B】 |
|---|
| 問89 | 問題点を記述しているもの | ストラテジ系 | |
| 問90 | システムへの要望を記述しているもの | ストラテジ系 | |
| 問91 | システムがもつべき機能 | マネジメント系 | |
| 問92 | システム導入で取り組むこと | マネジメント系 |
|
| 【中問C】 |
|---|
| 問93 | 画像データの表現する文字 | テクノロジ系 | |
| 問94 | ランレングス法による圧縮処理① | テクノロジ系 | |
| 問95 | ランレングス法による圧縮処理② | テクノロジ系 | |
| 問96 | ランレングス法による圧縮処理③ | テクノロジ系 |
|
| 【中問D】 |
|---|
| 問97 | 会員登録での不適切な点 | ストラテジ系 | |
| 問98 | 個人情報の適正管理に関する規程 | ストラテジ系 | |
| 問99 | 暗号化による通信で利用する仕組み | テクノロジ系 | |
| 問100 | 転送の仕組みとして適切なもの | テクノロジ系 |
|
▲
Pagetop