平成24年度春期 公開問題
【試験データ】(H23.11~H24.3)
| 問題公開日 | 平成24年4月15日
|
|---|
| 応募者数 | 17,064人
|
|---|
| 受験者数 | 15,470人
|
|---|
| 合格者数 | 6,289人
|
|---|
| 合格率(半期平均) | 40.6%
|
|---|
| 過去問PDF
| 問題
解答
|
|---|
| 配布元URL | ITパスポート過去問題
|
|---|
| No | 論点 | 分類 | 解説
|
|---|
| 【ストラテジ系】 |
|---|
| 問1 | 予想利益額の計算 | 会計・財務 | |
| 問2 | グループウェア | 業務プロセス | |
| 問3 | コンカレントエンジニアリング | エンジニアリングシステム | |
| 問4 | 不正アクセス禁止法 | セキュリティ関連法規 | |
| 問5 | 損益分岐点売上高 | 会計・財務 | |
| 問6 | DFD | 業務プロセス | |
| 問7 | CRMの目的 | 経営管理システム | |
| 問8 | 業務要件を定義する目的 | 要件定義 | |
| 問9 | 労働者派遣契約 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問10 | 情報戦略の各プロセス | システム化計画 | |
| 問11 | パブリックドメイン | 知的財産権 | |
| 問12 | クロスセリングの事例 | マーケティング | |
| 問13 | 住民基本台帳の目的 | ビジネスシステム | |
| 問14 | コーポレートガバナンス | その他の法律・ガイドライン | |
| 問15 | 出荷可能となる製品Xは何台か | エンジニアリングシステム | |
| 問16 | 著作権法の保護対象 | 知的財産権 | |
| 問17 | アライアンスの効果 | 経営戦略手法 | |
| 問18 | 企業の組織形態 | 経営・組織論 | |
| 問19 | PPM分析 | 経営戦略手法 | |
| 問20 | ソフトウェアの減価償却 | 会計・財務 | |
| 問21 | 組込みシステム | IoTシステム・組込みシステム | |
| 問22 | 情報システム戦略の立案 | 情報システム戦略 | |
| 問23 | eビジネスの形態 | e-ビジネス | |
| 問24 | シックスシグマ活動 | ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問25 | 自己資本利益率の計算式 | 会計・財務 | |
| 問26 | ASP | ソリューションビジネス | |
| 問27 | データマイニング | 業務プロセス | |
| 問28 | 株式公開を説明したもの | 会計・財務 | |
| 問29 | 産業財産権に属さない権利 | 知的財産権 |
|
| 【マネジメント系】 |
|---|
| 問30 | SLAの条文例 | サービスマネジメント | |
| 問31 | ガントチャート | プロジェクトマネジメント | |
| 問32 | ソフトウェア詳細設計の次の作業 | システム開発技術 | |
| 問33 | システム開発プロセス | 開発プロセス・手法 | |
| 問34 | ソフトウェア保守の説明 | システム開発技術 | |
| 問35 | 品質管理の考え方 | システム開発技術 | |
| 問36 | 職務分掌 | 内部統制 | |
| 問37 | システム監査報告書の提出先 | システム監査 | |
| 問38 | CMMI | 開発プロセス・手法 | |
| 問39 | インシデント管理 | サービスマネジメントシステム | |
| 問40 | 開発部門と利用者の関わり方 | プロジェクトマネジメント | |
| 問41 | 階層化した構成図で表すもの | プロジェクトマネジメント | |
| 問42 | ITIL | サービスマネジメント | |
| 問43 | システム要件定義 | システム開発技術 | |
| 問44 | インセンティブ制度 | プロジェクトマネジメント | |
| 問45 | 進捗管理の留意事項 | プロジェクトマネジメント | |
| 問46 | サーバラックの目的 | ファシリティマネジメント | |
| 問47 | システム監査 | システム監査 | |
| 問48 | プロジェクトの立上げ | プロジェクトマネジメント | |
| 問49 | 要件定義プロセス | システム開発技術 | |
| 問50 | ブレーンストーミング | プロジェクトマネジメント |
|
| 【テクノロジ系】 |
|---|
| 問51 | IPv6 | ネットワーク応用 | |
| 問52 | 8桁の2進数の表現範囲 | 離散数学 | |
| 問53 | CSS | インタフェース設計 | |
| 問54 | トロイの木馬の特徴 | 情報セキュリティ | |
| 問55 | CGIを作成するプログラム言語 | プログラム言語 | |
| 問56 | オンラインリアルタイムシステム | システムの構成 | |
| 問57 | ADSLに関する記述 | ネットワーク応用 | |
| 問58 | データベース演算基礎 | データ操作 | |
| 問59 | デジタル署名で可能になること | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問60 | anonymous FTP | 通信プロトコル | |
| 問61 | プログラムカウンターの説明 | プロセッサ | |
| 問62 | ISMSのPDCAサイクル | 情報セキュリティ管理 | |
| 問63 | ハードディスク装置の説明 | メモリ | |
| 問64 | 演奏情報をやり取りするための規格 | マルチメディア技術 | |
| 問65 | ルータの説明 | ネットワーク方式 | |
| 問66 | フィッシングへの対策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問67 | HTMLに関する記述 | その他の言語 | |
| 問68 | 迷惑メール対策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問69 | 検索条件を表す論理式 | 離散数学 | |
| 問70 | 稼働率 | システムの評価指標 | |
| 問71 | マルチタスクの説明 | オペレーティングシステム | |
| 問72 | 光の三原色の説明 | マルチメディア応用 | |
| 問73 | DNS | ネットワーク応用 | |
| 問74 | NAS | システムの構成 | |
| 問75 | RSSの説明 | マルチメディア技術 | |
| 問76 | E-R図の説明と応用例 | データベース設計 | |
| 問77 | クロスサイトスクリプティング | 情報セキュリティ | |
| 問78 | メモリアドレス | メモリ | |
| 問79 | 正規化をする目的 | データベース設計 | |
| 問80 | HTTPSを利用する目的 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問81 | バックアップ計画 | ファイルシステム | |
| 問82 | FTTH | ネットワーク応用 | |
| 問83 | アクセス権の設定 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問84 | dpi | コンピュータ・入出力装置 |
|
| 【中問A】 |
|---|
| 問85 | 評価項目の重みの付け方 | ストラテジ系 | |
| 問86 | 必要な比較回数 | テクノロジ系 | |
| 問87 | 評価値が取り得る値の並び | ストラテジ系 | |
| 問88 | 選定される機種 | ストラテジ系 |
|
| 【中問B】 |
|---|
| 問89 | 割引適用表の穴埋め | テクノロジ系 | |
| 問90 | テストケースの作成 | マネジメント系 | |
| 問91 | テストで確認できること | マネジメント系 | |
| 問92 | 申込者に対する請求額 | マネジメント系 |
|
| 【中問C】 |
|---|
| 問93 | RFPの説明 | ストラテジ系 | |
| 問94 | RFPの作成者 | ストラテジ系 | |
| 問95 | RFPに記載する内容 | マネジメント系 | |
| 問96 | RFP提示先の選定 | ストラテジ系 |
|
| 【中問D】 |
|---|
| 問97 | 付加されるチェック数字 | テクノロジ系 | |
| 問98 | チェック数字の効果 | ストラテジ系 | |
| 問99 | セルに入力する計算式① | テクノロジ系 | |
| 問100 | セルに入力する計算式② | テクノロジ系 |
|
▲
Pagetop