平成26年度春期 公開問題
【試験データ】(H25.10~H26.3)
| 問題公開日 | 平成26年4月20日
|
|---|
| 応募者数 | 41,522人
|
|---|
| 受験者数 | 37,444人
|
|---|
| 合格者数 | 17,206人
|
|---|
| 合格率(半期平均) | 45.9%
|
|---|
| 過去問PDF
| 問題
解答
|
|---|
| 配布元URL | ITパスポート過去問題
|
|---|
| No | 論点 | 分類 | 解説
|
|---|
| 【ストラテジ系】 |
|---|
| 問1 | CSFの達成度の評価指標 | ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問2 | 情報家電のOS | IoTシステム・組込みシステム | |
| 問3 | SOAを採用するメリット | ソリューションビジネス | |
| 問4 | 魚の骨の形に似た図形の名称 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問5 | トレーサビリティに該当する事例 | ビジネスシステム | |
| 問6 | 業務モデルが表現しているもの | 業務プロセス | |
| 問7 | RFIとRFPの目的 | 調達計画・実施 | |
| 問8 | 情報システムを統括する最高責任者 | 経営・組織論 | |
| 問9 | PPMの適用事例 | 経営戦略手法 | |
| 問10 | 個人情報の第三者への提供 | その他の法律・ガイドライン | |
| 問11 | 労働の最低基準を定めた法律 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問12 | QRコードの特徴 | 標準化関連 | |
| 問13 | 不正アクセスを助長する行為 | セキュリティ関連法規 | |
| 問14 | ABC分析で使用する図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問15 | 情報の流れを表す表 | 業務プロセス | |
| 問16 | 経営管理システム | 経営管理システム | |
| 問17 | PL法(製造物責任法)の保護の対象 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問18 | ロングテール現象の説明 | マーケティング | |
| 問19 | 公益通報者保護法 | その他の法律・ガイドライン | |
| 問20 | e-ラーニングのメリット | システム活用促進・評価 | |
| 問21 | システム化計画の立案 | システム化計画 | |
| 問22 | BPMの特徴として最も適切なもの | 業務プロセス | |
| 問23 | バランススコアカード | ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問24 | 営業秘密を保護する法律はどれか | 知的財産権 | |
| 問25 | OJTに該当する事例 | 経営・組織論 | |
| 問26 | 要件定義プロセスで検証するもの | 要件定義 | |
| 問27 | クロスライセンス | 知的財産権 | |
| 問28 | コンカレントエンジニアリング | エンジニアリングシステム | |
| 問29 | 著作権法の保護の対象となるもの | 知的財産権 | |
| 問30 | マーケティングミックス | マーケティング |
|
| 【マネジメント系】 |
|---|
| 問31 | システム監査の対象 | システム監査 | |
| 問32 | 使いやすい画面設計 | システム開発技術 | |
| 問33 | ITサービスマネジメントのプロセス | サービスマネジメント | |
| 問34 | ホワイトボックステスト | システム開発技術 | |
| 問35 | ブラックボックステスト | システム開発技術 | |
| 問36 | ソフトウェア保守に関する記述 | システム開発技術 | |
| 問37 | サービスデスクにおける対応 | サービスマネジメントシステム | |
| 問38 | どの知識エリアの活動か | プロジェクトマネジメント | |
| 問39 | リスクコントロールマトリクス | 内部統制 | |
| 問40 | ITサービスマネジメントのプロセス | サービスマネジメントシステム | |
| 問41 | 可用性に関する記述 | システム開発技術 | |
| 問42 | WBS作成における要素分解 | プロジェクトマネジメント | |
| 問43 | システム要件を評価する基準 | システム開発技術 | |
| 問44 | 開発工程の流れ図の利用目的 | プロジェクトマネジメント | |
| 問45 | ファシリティマネジメント | ファシリティマネジメント | |
| 問46 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント | |
| 問47 | リバースエンジニアリング | 開発プロセス・手法 | |
| 問48 | SLAを取り交わす利点 | サービスマネジメント | |
| 問49 | システム開発の各工程で実施する内容 | システム開発技術 | |
| 問50 | システム監査人が実施するプロセス | システム監査 |
|
| 【テクノロジ系】 |
|---|
| 問51 | パスワードの組合せ数 | 離散数学 | |
| 問52 | 広域イーサネット | ネットワーク方式 | |
| 問53 | DoS攻撃で受ける被害 | 情報セキュリティ | |
| 問54 | ファイルサーバの運用管理 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問55 | VPN | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問56 | ホットスタンバイ方式 | システムの構成 | |
| 問57 | 入力に対する出力 | 離散数学 | |
| 問58 | IPアドレスを自動的に取得するプロトコル | 通信プロトコル | |
| 問59 | 汎用コンピュータの説明 | コンピュータ・入出力装置 | |
| 問60 | 正規化を行った表の組合せ | データベース設計 | |
| 問61 | マルウェアの分類の適切な組合せ | 情報セキュリティ | |
| 問62 | バス | 入出力デバイス | |
| 問63 | 順列 | 応用数学 | |
| 問64 | 主キーに関する記述 | データベース設計 | |
| 問65 | キャッシュメモリに関する記述 | メモリ | |
| 問66 | 暗号化することで防げる脅威 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問67 | OSSに関する記述 | オープンソースソフトウェア | |
| 問68 | ファイルパスの指定 | ファイルシステム | |
| 問69 | MTBFは何時間となるか | システムの評価指標 | |
| 問70 | クリップアート | オフィスツール | |
| 問71 | DNSサーバの機能に関する記述 | ネットワーク応用 | |
| 問72 | リスクアセスメント | 情報セキュリティ管理 | |
| 問73 | HDMIの説明として適切なもの | 入出力デバイス | |
| 問74 | RSSリーダーが表示するもの | ネットワーク応用 | |
| 問75 | 情報セキュリティポリシー | 情報セキュリティ管理 | |
| 問76 | アクセス権設定の効果 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問77 | メーリングリストの説明 | ネットワーク応用 | |
| 問78 | PCのOSに関する記述 | オペレーティングシステム | |
| 問79 | S/MIME | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問80 | 光の三原色 | マルチメディア応用 | |
| 問81 | 無線LANに関する記述 | ネットワーク方式 | |
| 問82 | ウイルス感染対策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
| 問83 | 関係データベースの構築順序 | データベース設計 | |
| 問84 | 情報セキュリティ要素 | 情報セキュリティ管理 |
|
| 【中問A】 |
|---|
| 問85 | データの取扱いに関する記述 | テクノロジ系 | |
| 問86 | セルに表示される値 | テクノロジ系 | |
| 問87 | 適切でない条件 | マネジメント系 | |
| 問88 | 利益を最大化する商品の組合せ | ストラテジ系 |
|
| 【中問B】 |
|---|
| 問89 | 製造原価の計算 | ストラテジ系 | |
| 問90 | 製造台数と製造原価のグラフ | ストラテジ系 | |
| 問91 | 販売価格の設定 | ストラテジ系 | |
| 問92 | 売上総利益率は何%か | ストラテジ系 |
|
| 【中問C】 |
|---|
| 問93 | GUI部品として適切なもの | テクノロジ系 | |
| 問94 | 可能なエラーチェックはどれか | テクノロジ系 | |
| 問95 | 流れが変わる処理はどれか | テクノロジ系 | |
| 問96 | 履歴から確認できないもの | マネジメント系 |
|
| 【中問D】 |
|---|
| 問97 | 最短では何時間で終了するか | マネジメント系 | |
| 問98 | 適切な優先順位はどれか | マネジメント系 | |
| 問99 | 復旧作業時間確保の対策案 | マネジメント系 | |
| 問100 | 移行作業後の顧客データ件数 | テクノロジ系 |
|
▲
Pagetop